Diritto annuale CCIAA, sale del 20 per cento l'importo dovuto per il triennio 2026-2028: il MIMIT ha autorizzato l'incremento, al fine di finanziare i servizi erogati dalle Camere di Commercio in favore delle imprese
Diritto annuale alle CCIAA più alto del 20 per cento: il MIMIT ha autorizzato l’incremento per il triennio 2026-2028.
I dettagli sono contenuti nel decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 17 marzo, registrato in via definitiva dopo l’ok della Corte dei Conti arrivato il 27 aprile 2026.
L’aumento del diritto annuale è finalizzato a garantire il finanziamento di progetti strategici da parte delle diverse Camere di Commercio.
Diritto annuale 2026-2028: aumento del 20 per cento per 61 Camere di Commercio
È pari al massimo concesso l’incremento richiesto dalle 61 Camere di Commercio che hanno presentato apposita richiesta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il triennio 2026-2028.
L’aumento, a carico delle imprese tenute a versare la quota annuale alla CCIAA, consentirà di finanziare i progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali, volti alla promozione dello sviluppo economico e all’organizzazione di servizi alle imprese.
Le Camere di Commercio saranno tenute a inviare al Ministero e al Comitato indipendente di valutazione della performance un rapporto dettagliato sui risultati dei progetti, entro il 15 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento.
Questi alcuni dei dettagli contenuti nel decreto MIMIT che, dopo l’ok definitivo della Corte dei Conti del 27 aprile 2026, arriva online.
L’elenco completo delle CCIAA per le quali è autorizzato l’aumento del diritto annuale è riportato nell’Allegato A. Di seguito la tabella.
| Camera di Commercio (CCIAA) | N. Delibera | Data Delibera | Incremento diritto annuale (2026-2028) |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 51 | 13/10/2025 | 20% |
| Alessandria-Asti | 10 | 30/09/2025 | 20% |
| Aosta | 64 | 08/08/2025 | 20% |
| Arezzo-Siena | 8 | 31/07/2025 | 20% |
| Bari | 7 | 30/07/2025 | 20% |
| Basilicata | 7 | 30/10/2025 | 20% |
| Bergamo | 10 | 03/11/2025 | 20% |
| Bologna | 2025000019 | 30/10/2025 | 20% |
| Bolzano | 8 | 24/11/2025 | 20% |
| Brescia | 16/C | 10/11/2025 | 20% |
| Brindisi-Taranto | 22 | 28/07/2025 | 20% |
| Cagliari-Oristano | 8 | 30/07/2025 | 20% |
| Caltanissetta | 8 | 24/10/2025 | 20% |
| Caserta | 7 | 03/11/2025 | 20% |
| Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia | 8 | 03/12/2025 | 20% |
| Chieti-Pescara | 7 | 31/07/2025 | 20% |
| Como-Lecco | 5 | 27/10/2025 | 20% |
| Cosenza | 19 | 08/01/2026 | 20% |
| Cremona-Mantova-Pavia | 21 | 29/09/2025 | 20% |
| Cuneo | 7 | 22/09/2025 | 20% |
| Emilia | 11 | 27/10/2025 | 20% |
| Ferrara e Ravenna | 8 | 30/10/2025 | 20% |
| Firenze | 11 | 29/07/2025 | 20% |
| Foggia | 10 | 29/07/2025 | 20% |
| Frosinone-Latina | 17 | 30/10/2025 | 20% |
| Genova | 7/C | 29/09/2025 | 20% |
| Gran Sasso d’Italia | 20 | 11/11/2025 | 20% |
| Irpinia-Sannio | 119 | 11/11/2025 | 20% |
| Lecce | 11 | 08/08/2025 | 20% |
| Marche | 7 | 30/10/2025 | 20% |
| Maremma e Tirreno | 11 | 29/07/2025 | 20% |
| Messina | 5 | 15/10/2025 | 20% |
| Milano Monza Brianza Lodi | 7 | 28/07/2025 | 20% |
| Modena | 18 | 30/07/2025 | 20% |
| Molise | 22 | 13/10/2025 | 20% |
| Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte | 8 | 27/10/2025 | 20% |
| Nuoro | 8 | 22/09/2025 | 20% |
| Padova | 13 | 15/09/2025 | 20% |
| Palermo Enna | 10 | 29/10/2025 | 20% |
| Pistoia-Prato | 8 | 23/10/2025 | 20% |
| Pordenone-Udine | 2025000008 | 12/09/2025 | 20% |
| Reggio Calabria | 12 | 13/10/2025 | 20% |
| Rieti-Viterbo | 6 | 23/09/2025 | 20% |
| Riviere di Liguria | 11 | 07/10/2025 | 20% |
| Roma | 18 | 17/11/2025 | 20% |
| Romagna | 16 | 25/09/2025 | 20% |
| Salerno | 9 | 22/10/2025 | 20% |
| Sassari | 7 | 29/07/2025 | 20% |
| Sicilia orientale | 5 | 20/10/2025 | 20% |
| Sondrio | 6 | 31/10/2025 | 20% |
| Torino | 2025000017 | 27/10/2025 | 20% |
| Toscana Nord Ovest | 10 | 24/07/2025 | 20% |
| Trapani | 5 | 23/10/2025 | 20% |
| Trento | 13 | 17/10/2025 | 20% |
| Treviso-Belluno | 11 | 09/09/2025 | 20% |
| Umbria | 6 | 16/07/2025 | 20% |
| Varese | 3 | 27/10/2025 | 20% |
| Venezia Giulia | 16 | 20/10/2025 | 20% |
| Venezia Rovigo | 18 | 12/09/2025 | 20% |
| Verona | 11 | 28/07/2025 | 20% |
| Vicenza | 12 | 18/09/2025 | 20% |
| TOTALE | 61 | CAMERE DI COMMERCIO |
Conguaglio del diritto annuale 2026 per le imprese
Già diverse Camere di Commercio avevano segnalato sui propri portali di aver deliberato l’aumento del diritto base. L’autorizzazione ministeriale è il passaggio che conferma la disposizione e che avrà valenza in relazione ai versamenti dovuti nel 2026, 2027 e 2028.
Le imprese che hanno già versato il diritto annuale per l’anno 2026 senza la maggiorazione dovranno effettuare il conguaglio (il versamento della differenza) entro il termine di cui all’art. 17, comma 3, lettera b) del DPR n. 435/2001.
L’appuntamento si allinea alla scadenza per il versamento del secondo acconto delle imposte, fissata al 30 novembre.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Diritto annuale CCIAA 2026-2028, il MIMIT autorizza l’aumento del 20%