Aggiornato il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi di mora in caso di pagamento in ritardo delle fatture commerciali: dal 1° luglio 2026 si passa al 2,40 per cento
Fatture pagate in ritardo, interessi di mora più alti nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.
Come stabilito dal comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 luglio, il saggio applicato nel secondo semestre dell’anno sarà pari al 2,40 per cento.
Considerando la maggiorazione di otto punti prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/2002, gli interessi di mora dovuti passano al 10,40 per cento, rispetto al 10,15 per cento stabiliti per il primo semestre dell’anno.
Fatture pagate in ritardo, tasso degli interessi di mora più alto nel secondo semestre 2026
Gli interessi di mora sono dovuti in caso di ritardo nel pagamento delle fatture relative a transazioni commerciali. Si tratta di un importo aggiuntivo che va di fatto a risarcire il creditore per le fatture non pagate nei termini, e il cui valore è soggetto ad aggiornamento semestrale da parte del MEF.
Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo. n. 231/2002, il tasso di riferimento è fissato dal Ministero dell’Economia a cadenza semestrale.
Con il comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2026 arriva quindi il valore da applicare dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.
Per la seconda parte dell’anno, il valore di riferimento è pari al 2,40 per cento, in rialzo rispetto al 2,15 per cento previsto da gennaio a giugno.
Gli interessi salgono quindi al 10,40 per cento, tenuto conto della maggiorazione di otto punti prevista per legge.
Tabella interessi di mora dal 2002 al 2026
Si mette di seguito a disposizione una tabella che riassume i saggi degli interessi applicati, dal 2002 al 2026:
| Periodo | Saggio degli Interessi |
|---|---|
| 1 luglio - 31 dicembre 2002 | 3,35% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2003 | 2,85% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2003 | 2,10% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2004 | 2,02% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2004 | 2,01% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2005 | 2,09% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2005 | 2,05% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2006 | 2,25% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2006 | 2,83% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2007 | 3,58% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2007 | 4,07% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2008 | 4,20% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2008 | 4,10% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2009 | 2,50% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2009 | 1,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2010 | 1,00% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2010 | 1,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2011 | 1,00% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2011 | 1,25% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2012 | 1,00% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2012 | 1,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2013 | 0,75% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2013 | 0,50% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2014 | 0,25% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2014 | 0,15% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2015 | 0,05% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2015 | 0,05% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2016 | 0,05% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2016 | 0,00% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2018 | 0,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2019 | 0,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2020 | 0,00% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2020 | 0,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2021 | 0,00% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2021 | 0,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2022 | 0,00% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2022 | 0,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2023 | 2,50% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2023 | 4,00% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2024 | 4,50% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2024 | 4,25% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2025 | 3,15% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2025 | 2,15% |
| 1 gennaio - 30 giugno 2026 | 2,15% |
| 1 luglio - 31 dicembre 2026 | 2,40% |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Fatture pagate in ritardo, sale il tasso degli interessi di mora per il secondo semestre 2026